Mã sản phẩm: KMB287-367
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 287/367 là máy photo đa chức năng cấu hình CPS, tốc độ 28 và 36 trang mỗi phút. Phù hợp với nhu cầu sử dụng 10-15k bản mỗi tháng.
Giá niêm yết: 41.500k - 44.500k
Giá bán:
Kiểu | Máy để bàn đơn sắc A3 | |||
---|---|---|---|---|
Sao chép Nghị quyết | Chính: 600 dpi × Sub: 600 dpi | |||
Dung lượng bộ nhớ (Std./Max.) | 2 GB | |||
Ổ cứng | 250 GB (tùy chọn) | |||
Loại gốc | Tờ, sách, đối tượng | |||
Tối đa Kích thước nguyên mẫu | A3 (11 ″ × 17) | |||
Kích thước đầu ra | Đơn vị chính: A3 đến A5, 11 ″ × 17 đến 8-1 / 2 × 11, 5-1 / 2 × 8-1 / 2, 8 ″ × 13 * 1 , 16K, 8K Khay tay : A3 đến A5, B6 * 2 , A6 * 2 , 11 × 17 đến 5-1 / 2 × 8-1 / 2, 8 × 13 * 2 , 16K, 8K, Bưu thiếp (A6 (4 ″ × 6 ″ Thẻ)), Phong bì * 3 , Bảng nhãn, Giấy tab | |||
Thời gian khởi động * 4 (23 ° C, điện áp chuẩn) * Thời gian cần thiết để bắt đầu in khi cả hai công tắc nguồn chính và nguồn phụ được chuyển từ TẮT sang BẬT. | 20 giây. hoặc ít hơn | |||
* Thời gian cần thiết để bắt đầu in khi công tắc nguồn chính BẬT và công tắc nguồn phụ được chuyển từ TẮT sang BẬT. | 15 giây. hoặc ít hơn | |||
Thời gian sao chép * 5 | 4,5 giây. hoặc ít hơn | 5,3 giây. hoặc ít hơn | ||
Tốc độ sao chép (A4) | 36 ppm | 28 ppm | ||
Sao chép phóng đại | Đã sửa lỗi phóng đại tương tự | 1: 1 ± 0,5% hoặc ít hơn | ||
Mở rộng quy mô | 1: 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||
Thu hẹp | 1: 0,866 / 0,816 / 0,707 / 0,500 | |||
Đặt trước | 3 loại | |||
Thu phóng | 25 đến 400% (với mức tăng 0,1%) | |||
Cài đặt cá nhân theo chiều dọc | 25 đến 400% (với mức tăng 0,1%) | |||
Dung lượng giấy (80 g / m 2 ) | Khay 1 | 500 tờ (tối đa B4) | ||
Khay 2 | 500 tờ (tối đa A3) | |||
Nhiều khay tay | 100 tờ (tối đa A3) | |||
Tối đa Dung lượng giấy (80 g / m 2 ) * 6 | 3.600 tờ | |||
Trọng lượng giấy | Khay 1/2 | 60 đến 220 g / m 2 | ||
Nhiều khay tay | 60 đến 220 g / m 2 | |||
Nhiều bản sao | 1 đến 9,999 tờ | |||
Tự động song công | Khổ giấy | A3 đến A5 * 2 , B5 * 7 , 11 × 17 * 2 đến 5-1 / 2 × 8-1 / 2 * 2 , 7-1 / 4 × 10-1 / 2, 8 × 13 * 2 , 16K, 8K * 2 | ||
Trọng lượng giấy | 60 đến 209 g / m 2 | |||
Yêu cầu về năng lượng | AC230 V 7 A (50 đến 60 Hz) | |||
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | 1,5 kw trở xuống | |||
Kích thước [W] × [D] × [H] | 585 × 660 × 735 mm (23-1 / 16 × 26 × 28-15 / 16 ″) | |||
Cân nặng | Xấp xỉ 56,5 kg (124-1 / 2 lb) | |||
Yêu cầu không gian [W] × [D] * 8 | 899 × 1.172 mm (35-1 / 2 × 46-1 / 4) |
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 287/367
Bizhub 367 | Bizhub 287 | |||
CPU | ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz | |||
---|---|---|---|---|
Dung lượng bộ nhớ (Std./Max.) | 2 GB / 4 GB | |||
Tốc độ in | 36 ppm | 28 ppm | ||
Ổ cứng | 250 GB (tùy chọn, được chia sẻ với máy photocopy) | |||
Độ phân giải in | 1.800 dpi (tương đương) × 600 dpi | |||
PDL | Thi đua PCL 6, PostScript 3, XPS | |||
Giao thức | TCP / IP, IPX / SPX (hỗ trợ NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk | |||
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows Vista * 1 /7 * 1 /8 * 1 / 8.1 * 1 /10 * 1 Windows Server 2008 * 1 /2008 R2 / 2012/2012 R2 Mac OS X (10,6 / 10,7 / 10,8 / 10,9 / 10,10 / 10,11) Linux | |||
Giao thức | TCP / IP, IPX / SPX (hỗ trợ NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk | |||
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows Vista * 1 /7 * 1 /8 * 1 / 8.1 * 1 /10 * 1 Windows Server 2008 * 1 /2008 R2 / 2012/2012 R2 Mac OS X (10,6 / 10,7 / 10,8 / 10,9 / 10,10 / 10,11) Linux | |||
Phông chữ | PCL | 80 phông chữ La Mã | ||
PS | 137 phông chữ Roman1 | |||
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), | |||
USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b / g / n * 2 |
Kiểu | Máy quét đủ màu | |||
---|---|---|---|---|
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), IEEE 802.11 b / g / n * 1 | |||
Người lái xe | Trình điều khiển TWAIN, Trình điều khiển TWAIN | |||
Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
Tốc độ quét (Màu / B & W) (300 dpi, A4, Simplex) | 45 opm * 2 | |||
Kích thước quét | Tối đa A3 (11 ″ × 17) | |||
Định dạng đầu ra | TIFF, JPEG, PDF, PDF nhỏ gọn, XPS, XPS nhỏ gọn, OOXML (pptx, xlsx * 1 , docx * 1 ), PDF có thể tìm kiếm * 1 , PDF / A * 1 , PDF tuyến tính * 1 | |||
Độ phân giải quét | Đẩy | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | ||
Kéo | 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | |||
Chức năng chính | Quét vào E-Mail, Quét vào FTP, Quét vào HỘP (HDD), Quét vào PC (SMB), | |||
Mạng TWAIN, Quét vào WebDAV, Quét vào USB, Quét để quét máy chủ, | ||||
Quét vào dịch vụ web (WSD-Scan), | ||||
Cấu hình thiết bị cho dịch vụ web (DPWS) | ||||
Cac chưc năng khac | Gửi nhiều phương thức, Xác thực tại thời điểm gửi E-Mail (xác thực SMTP, POP trước SMTP), S / MIME, Chú thích |
Giao thức | TX: SMTP, RX: POP3, TCP / IP Chế độ đơn giản |
---|---|
Chế độ kết nối | Chế độ đầy đủ |
Gửi khổ giấy | A3, B4, A4 |
Kích thước giấy ghi | Tối đa A3 |
Nghị quyết | B / W: 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Màu sắc: 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
Màu sắc | Hỗ trợ Fax Internet màu |
định dạng | B / W: Màu TIFF-F : TIFF (Phù hợp với RFC3949 Profile-C) |
Giao tiếp | Siêu G3 |
---|---|
Dòng tương thích | Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng, tổng đài tư nhân, đường dây liên lạc Fax |
Mật độ dòng | Ultra Fine: 600 dpi 600 dpi Super Fine: 16 dot / mm 15.4 line / mm, 400 dpi 400 dpi Fine: 8 dot / mm 7.7 line / mm, 200 dpi 200 dpi Bình thường: 8 dot / mm 3.85 line / mm |
Tốc độ modem | 2,4 đến 33,6 kbps |
Nén | MH / MR / MMR / JBIG |
Gửi khổ giấy | Tối đa A3 (Hỗ trợ chiều dài: Max.1.000 mm) |
Kích thước giấy ghi | Tối đa A3 (Chiều dài tối đa 1.000 mm - theo cách chia trang -) |
Tốc độ truyền | Chưa đến 2 giây. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) |
Ký ức | Chia sẻ với máy photocopy |
Số lượng Abbr. Quay số | 2.000 |
Số lần quay số chương trình | 400 |
Số lần quay số nhóm | 100 |
Truyền tuần tự nhiều trạm | Tối đa 600 |
Giao thức truyền | TCP / IP, SMTP |
---|---|
Gửi khổ giấy | A3, B4, A4 |
Nghị quyết | 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
định dạng | B / W: TIFF-F, TIFF-S Màu: TIFF, PDF |